Moskiittoralli 2009
EFPU, 22.06.2009 - 26.06.2009
Vakio
1, 23.06.2009, Viralliset tulokset
Racing Task Handicapped
EFPU - Sarajärvi - Jurmu - Yli-Vuotto - EFPU
Task length: 233,3km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. PS Ala-kokkila Raimo PIY Glasflugel 304 13:39:19 16:15:00 02:35:41 89.6km/h 232.6km 1000
2. Mankinen Mauri OIK Cobra 15 14:08:25 17:10:03 03:01:38 76.8km/h 232.6km 935
3. AC Lepojärvi Martti OIK LAK 17/18m 13:35:26 16:07:17 02:31:51 91.9km/h 232.6km 897
4. Alanko Leppänen RIK DG 100 13:39:11 16:41:42 03:02:31 76.5km/h 232.6km 894
5. O1 Leskelä Raimo OIK DG 300 13:49:19 16:50:48 03:01:29 76.9km/h 232.6km 812
6. AB Tuula Helve OIK LS 6 14:08:02 17:07:46 02:59:44 77.7km/h 232.6km 744
7. TP Adolfsen Matti PIY LS 3 14:41:35 26.4km 43
TP - Photolanding

Powered by SeeYou