Moskiittoralli 2009
EFPU, 22.06.2009 - 26.06.2009
Kerho
1, 23.06.2009, Viralliset tulokset
Racing Task Handicapped
EFPU - Ranuan tie - Kipinä - Taipaleenharju - EFPU
Task length: 65,4km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. Korhonen Olli OIK Ka 6 14:53:49 50.6km 1000
2. Team 958 PIY L 23 Super Blanik 15:55:27 43.7km 954
3. Nurmi Reijo OIK Ka 6 15:43:11 23.4km 462
4. O5 Pesu Matti OIK DG 300 16:06:40 28.9km 452
5. O4 Päkkilä Mika OIK SZD 51 Junior 14:29:56 24.1km 444
6. Team 842 PIY SZD 51 Junior 19:23:12 14.3km 263
DNF. Team 540 RIK Astir CS Jeans 0
- Photolandin

Powered by SeeYou