Moskiittoralli 2009
EFPU, 22.06.2009 - 26.06.2009
Vakio
2, 24.06.2009, Viralliset tulokset
Racing Task Handicapped
EFPU - Taipaleenharju - Pintamo - Petäjäjärvi - EFPU
Task length: 162,2km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. AC Lepojärvi Martti OIK LAK 17/18m 12:24:34 13:53:54 01:29:20 108.6km/h 161.7km 1000
2. Mankinen Mauri OIK Cobra 15 12:27:17 14:21:20 01:54:03 85.1km/h 161.7km 930
3. AB Tuula Helve OIK LS 6 12:26:09 14:11:08 01:44:59 92.4km/h 161.7km 849
4. O1 Leskelä Raimo OIK DG 300 12:26:14 14:18:53 01:52:39 86.1km/h 161.7km 825
5. PS Ala-kokkila Raimo PIY Glasflugel 304 12:42:36 14:35:20 01:52:44 86.1km/h 161.7km 768
6. Alanko Leppänen RIK DG 100 12:27:37 14:34:51 02:07:14 76.2km/h 161.7km 730
7. TP Adolfsen Matti PIY LS 3 12:27:54 77.0km 182
PS - Oikaistu 300m Petäjäjärvi.
TP - Photolanding

Powered by SeeYou