| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Vakio |
| 0, 01.07.2010, Päivä peruutettu | |||||||||||||
| Racing Task Handicapped | |||||||||||||
| Task length: 0,0km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF. | TP | Adolfsen Matti | FI/PIY | LS 3 | 0 | ||||||||
| DNF. | PS | Ala-Kokkila Raimo | FI/PIY | Glasflugel 304 | 0 | ||||||||
| DNF. | PL | Alanko Jari | FI/RIK | DG 100 | 0 | ||||||||
| DNF. | O4 | Asikkala Janne | FI/OIK | DG 500 Trainer | 0 | ||||||||
| DNF. | TA | Haapajärvi Juha | FI/OIK | Pegase | 0 | ||||||||
| DNF. | TP | Koivuniemi Esa | FI/PIY | LS 3 | 0 | ||||||||
| DNF. | TP | Kotajärvi Jukka | FI/PIY | LS 3 | 0 | ||||||||
| DNF. | AC | Lepojärvi Martti | FI/OIK | LAK 17/18m | 0 | ||||||||
| DNF. | PL | Leppänen Ari | FI/RIK | DG 100 | 0 | ||||||||
| DNF. | O1 | Leskelä Raimo | FI/OIK | DG 300 | 0 | ||||||||
| DNF. | MM | Mankinen Mauri | FI/OIK | Cobra 15 | 0 | ||||||||
| DNF. | AB | Naapanki Tommi | FI/OIK | LS 6 | 0 | ||||||||
| DNF. | 54 | Pietarila Pasi | FI/PIY | PIK 20 D | 0 | ||||||||
| DNF. | AB | Pietilä Jani | FI/OIK | LS 6 | 0 | ||||||||
| DNF. | O4 | Päkkilä Mika | FI/OIK | DG 500 Trainer | 0 | ||||||||
| DNF. | O4 | Päkkilä Joel | FI/OIk | DG 500 Trainer | 0 | ||||||||
| DNF. | KA | Salmela Sauli | FI/SIK | ASW 15 | 0 | ||||||||
| DNF. | TP | Team LS3 | FI/PIY | LS 3 | 0 | ||||||||
| DNF. | O4 | Team DG-500 | FI/OIK | DG 500 Trainer | 0 | ||||||||
| DNF. | PL | Team DG-100 | FI/RIK | DG 100 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou