| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Kerho |
| 0, 01.07.2010, Päivä peruutettu | |||||||||||||
| Racing Task Handicapped | |||||||||||||
| Task length: 0,0km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF. | O8 | Honkalampi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 | ||||||||
| DNF. | 23 | Janzon Lars | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 | ||||||||
| DNF. | O8 | Juoperi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 | ||||||||
| DNF. | C3 | Kajo Pasi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| DNF. | 23 | Kangaskokko Juha | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 | ||||||||
| DNF. | C3 | Karjalainen Ykä | FI/RIK | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| DNF. | KO | Korhonen Olli | FI/OIK | Ka 6 | 0 | ||||||||
| DNF. | C3 | Kurkela Olavi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| DNF. | O3 | Liimatta Petri | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | O2 | Nurmi Reijo | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | ML | Orasvuo Juha | FI/PIY | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | O3 | Pesu Matti | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 | ||||||||
| DNF. | O2 | Päkkilä Pertti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | ML | Team 842 | FI/PIY | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | O8 | Team Puhku | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 | ||||||||
| DNF. | 23 | Team Super | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 | ||||||||
| DNF. | C3 | Team 540 | FI/RIK | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| DNF. | O3 | Team 743 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
| DNF. | O2 | Team 744 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou