| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Vakio |
| 1, 29.06.2010, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Handicapped | |||||||||||||
| EFPU - Siivikko - Taivalkoski - Livo - EFPU | |||||||||||||
| Task length: 157,8km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MM | Mankinen Mauri | FI/OIK | Cobra 15 | 13:23:14 | 15:25:37 | 02:02:23 | 77.4km/h | 157.8km | 1000 | |||
| 2. | AB | Pietilä Jani | FI/OIK | LS 6 | 13:27:07 | 15:21:24 | 01:54:17 | 82.9km/h | 157.8km | 916 | |||
| 3. | O1 | Leskelä Raimo | FI/OIK | DG 300 | 13:37:39 | 15:44:29 | 02:06:50 | 74.7km/h | 157.8km | 856 | |||
| 4. | AC | Lepojärvi Martti | FI/OIK | LAK 17/18m | 13:46:40 | 15:41:32 | 01:54:52 | 82.4km/h | 157.8km | 827 | |||
| 5. | PS | Ala-Kokkila Raimo | FI/PIY | Glasflugel 304 | 13:26:49 | 15:50:04 | 02:23:15 | 66.1km/h | 157.8km | 682 | |||
| 6. | 54 | Pietarila Pasi | FI/PIY | PIK 20 D | 13:34:00 | 16:07:00 | 02:33:00 | 61.9km/h | 157.8km | 652 | |||
| 7. | O4 | Team DG-500 | FI/OIK | DG 500 Trainer | 13:32:02 | 130.6km | 450 | ||||||
| 8. | PL | Alanko Jari | FI/RIK | DG 100 | 00:00:00 | 18.7km | 65 | ||||||
| 8. | PL | Team DG-100 | FI/RIK | DG 100 | 00:00:00 | 18.7km | 65 | ||||||
| 10. | TP | Adolfsen Matti | FI/PIY | LS 3 | 13:57:00 | 15.0km | 48 | ||||||
| 11. | KA | Salmela Sauli | FI/SIK | ASW 15 | 13:39:29 | 8.3km | 29 | ||||||
| DNS. | TA | Haapajärvi Juha | FI/OIK | Pegase | 0 | ||||||||
| DNF. | PL | Leppänen Ari | FI/RIK | DG 100 | 0 | ||||||||
|
MM - MM Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m O1 - O1 Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m PS - PS Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m TP - TP Photolanding Hirvaskoski |
|||||||||||||
Powered by SeeYou