Moskiitoralli 2010
EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010
Kerho
1, 29.06.2010, Viralliset tulokset
Racing Task Handicapped
EFPU - Taipaleenharju - Hirvaskoski - Livo - EFPU
Task length: 79,4km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. KO Korhonen Olli FI/OIK Ka 6 13:52:40 8.7km 1000
2. O2 Nurmi Reijo FI/OIK SZD 51 Junior 11:59:28 8.3km 891
2. O2 Team 744 FI/OIK SZD 51 Junior 11:59:28 8.3km 891
4. C3 Karjalainen Ykä FI/RIK Astir CS Jeans 13:58:00 7.8km 801
4. C3 Team 540 FI/RIK Astir CS Jeans 13:58:00 7.8km 801
6. O3 Pesu Matti FI/OIK SZD 51 Junior 12:03:44 7.1km 767
7. 23 Janzon Lars FI/PIY L 23 Super Blanik 13:47:00 6.0km 762
7. 23 Team Super FI/PIY L 23 Super Blanik 13:47:00 6.0km 762
9. ML Orasvuo Juha FI/PIY SZD 51 Junior 12:06:44 6.5km 701
10. O8 Honkalampi Marko FI/OIK SZD 50 Puchacz 12:33:27 5.3km 610
10. O8 Team Puhku FI/OIK SZD 50 Puchacz 12:33:27 5.3km 610
DNF. O8 Juoperi Marko FI/OIK SZD 50 Puchacz 0
DNF. C3 Kajo Pasi FI/RIK Astir CS Jeans 0
DNF. 23 Kangaskokko Juha FI/PIY L 23 Super Blanik 0
DNF. C3 Kurkela Olavi FI/RIK Astir CS Jeans 0
DNF. O2 Päkkilä Pertti FI/OIK SZD 51 Junior 0

Powered by SeeYou