| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Vakio |
| 2, 30.06.2010, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Handicapped | |||||||||||||
| EFPU - Hetekylä - Hirvaskoski - Pärjänsuo - EFPU | |||||||||||||
| Task length: 108,3km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MM | Mankinen Mauri | FI/OIK | Cobra 15 | 14:18:44 | 15:30:37 | 01:11:53 | 90.4km/h | 108.3km | 986 | |||
| 2. | AC | Lepojärvi Martti | FI/OIK | LAK 17/18m | 14:21:29 | 15:19:44 | 00:58:15 | 111.5km/h | 108.3km | 950 | 50 | ||
| 3. | PS | Ala-Kokkila Raimo | FI/PIY | Glasflugel 304 | 14:18:11 | 15:25:52 | 01:07:41 | 96.0km/h | 108.3km | 890 | |||
| 4. | AB | Pietilä Jani | FI/OIK | LS 6 | 14:17:58 | 15:25:50 | 01:07:52 | 95.7km/h | 108.3km | 855 | |||
| 5. | 54 | Pietarila Pasi | FI/PIY | PIK 20 D | 14:19:00 | 15:31:00 | 01:12:00 | 90.2km/h | 108.3km | 849 | |||
| 5. | O1 | Leskelä Raimo | FI/OIK | DG 300 | 14:30:27 | 15:42:26 | 01:11:59 | 90.2km/h | 108.3km | 849 | |||
| 7. | PL | Leppänen Ari | FI/RIK | DG 100 | 14:19:43 | 15:45:01 | 01:25:18 | 76.2km/h | 108.3km | 675 | |||
| 7. | PL | Team DG-100 | FI/RIK | DG 100 | 14:19:43 | 15:45:01 | 01:25:18 | 76.2km/h | 108.3km | 675 | |||
| 9. | O4 | Team DG-500 | FI/OIK | DG 500 Trainer | 14:28:28 | 15:59:38 | 01:31:10 | 71.3km/h | 108.3km | 530 | 50 | ||
| 10. | KA | Salmela Sauli | FI/SIK | ASW 15 | 14:26:13 | 63.6km | 235 | ||||||
| 11. | TA | Haapajärvi Juha | FI/OIK | Pegase | 14:18:19 | 13.5km | 47 | ||||||
| DNF. | TP | Adolfsen Matti | FI/PIY | LS 3 | 0 | ||||||||
| DNF. | PL | Alanko Jari | FI/RIK | DG 100 | 0 | ||||||||
|
MM - MM Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m AC - AC startannut lähtölinjan sivusta, Pärjänsuon sektoriin ei tullut kahta fixiä. O1 - O1 Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m O4 - O4 Startannut lähtölinjan sivusta, Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou