| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Kerho |
| 2, 30.06.2010, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Handicapped | |||||||||||||
| EFPU - Pudasjärvi - Hirvaskoski - Ranuan tie - EFPU | |||||||||||||
| Task length: 56,7km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Team Super | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 13:33:00 | 14:18:00 | 00:45:00 | 75.6km/h | 56.7km | 1000 | |||
| 2. | O2 | Nurmi Reijo | FI/OIK | SZD 51 Junior | 13:33:05 | 14:22:17 | 00:49:12 | 69.2km/h | 56.7km | 591 | |||
| 2. | O2 | Päkkilä Pertti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 13:33:05 | 14:22:17 | 00:49:12 | 69.2km/h | 56.7km | 591 | |||
| 2. | O2 | Team 744 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 13:33:05 | 14:22:17 | 00:49:12 | 69.2km/h | 56.7km | 591 | |||
| 5. | ML | Orasvuo Juha | FI/PIY | SZD 51 Junior | 13:31:56 | 14:22:30 | 00:50:34 | 67.3km/h | 56.7km | 553 | |||
| 5. | ML | Team 842 | FI/PIY | SZD 51 Junior | 13:31:56 | 14:22:30 | 00:50:34 | 67.3km/h | 56.7km | 553 | |||
| 7. | O8 | Honkalampi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 13:33:01 | 14:28:42 | 00:55:41 | 61.1km/h | 56.7km | 517 | |||
| 7. | O8 | Team Puhku | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 13:33:01 | 14:28:42 | 00:55:41 | 61.1km/h | 56.7km | 517 | |||
| 9. | KO | Korhonen Olli | FI/OIK | Ka 6 | 13:53:17 | 14:52:03 | 00:58:46 | 57.9km/h | 56.7km | 447 | |||
| 10. | O3 | Pesu Matti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 13:58:02 | 15:14:49 | 01:16:47 | 44.3km/h | 56.7km | 400 | |||
| 10. | O3 | Team 743 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 13:58:02 | 15:14:49 | 01:16:47 | 44.3km/h | 56.7km | 400 | |||
| 12. | C3 | Kajo Pasi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 15:10:00 | 16.3km | 93 | ||||||
| 12. | C3 | Team 540 | FI/RIK | Astir CS Jeans | 15:10:00 | 16.3km | 93 | ||||||
| 14. | C3 | Kurkela Olavi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 14:04:00 | 6.0km | 34 | ||||||
| DNF. | 23 | Janzon Lars | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 | ||||||||
| DNF. | O8 | Juoperi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 | ||||||||
| DNF. | 23 | Kangaskokko Juha | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 | ||||||||
| DNF. | C3 | Karjalainen Ykä | FI/RIK | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
| DNF. | O3 | Liimatta Petri | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 | ||||||||
|
ML - ML Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m ML - ML Maalilinjan ylityskorkeus alle 250m O8 - O8 Ranuantien sektoriin ei tullut kahta fixiä. O8 - O8 Ranuantien sektoriin ei tullut kahta fixiä. |
|||||||||||||
Powered by SeeYou