| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Vakio |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 29.06 | 30.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | MM | Mankinen Mauri | FI/OIK | Cobra 15 | 1 | (1000) | 1 | (986) |
| 2 | 1777 | AC | Lepojärvi Martti | FI/OIK | LAK 17/18m | 4 | (827) | 2 | (950) |
| 3 | 1771 | AB | Pietilä Jani | FI/OIK | LS 6 | 2 | (916) | 4 | (855) |
| 4 | 1705 | O1 | Leskelä Raimo | FI/OIK | DG 300 | 3 | (856) | 5 | (849) |
| 5 | 1572 | PS | Ala-Kokkila Raimo | FI/PIY | Glasflugel 304 | 5 | (682) | 3 | (890) |
| 6 | 1501 | 54 | Pietarila Pasi | FI/PIY | PIK 20 D | 6 | (652) | 5 | (849) |
| 7 | 980 | O4 | Team DG-500 | FI/OIK | DG 500 Trainer | 7 | (450) | 9 | (530) |
| 8 | 740 | PL | Team DG-100 | FI/RIK | DG 100 | 8 | (65) | 7 | (675) |
| 9 | 675 | PL | Leppänen Ari | FI/RIK | DG 100 | 12 | (0) | 7 | (675) |
| 10 | 264 | KA | Salmela Sauli | FI/SIK | ASW 15 | 11 | (29) | 10 | (235) |
| 11 | 65 | PL | Alanko Jari | FI/RIK | DG 100 | 8 | (65) | 12 | (0) |
| 12 | 48 | TP | Adolfsen Matti | FI/PIY | LS 3 | 10 | (48) | 12 | (0) |
| 13 | 47 | TA | Haapajärvi Juha | FI/OIK | Pegase | 12 | (0) | 11 | (47) |
Powered by SeeYou