| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Kerho |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 29.06 | 30.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1762 | 23 | Team Super | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 7 | (762) | 1 | (1000) |
| 2 | 1436 | O2 | Team 744 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 2 | (891) | 2 | (545) |
| 2 | 1436 | O2 | Nurmi Reijo | FI/OIK | SZD 51 Junior | 2 | (891) | 2 | (545) |
| 4 | 1386 | KO | Korhonen Olli | FI/OIK | Ka 6 | 1 | (1000) | 8 | (386) |
| 5 | 1204 | ML | Orasvuo Juha | FI/PIY | SZD 51 Junior | 9 | (701) | 5 | (503) |
| 6 | 1100 | O3 | Pesu Matti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 6 | (767) | 9 | (333) |
| 7 | 1073 | O8 | Team Puhku | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 10 | (610) | 6 | (463) |
| 7 | 1073 | O8 | Honkalampi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 10 | (610) | 6 | (463) |
| 9 | 878 | C3 | Team 540 | FI/RIK | Astir CS Jeans | 4 | (801) | 10 | (77) |
| 10 | 801 | C3 | Karjalainen Ykä | FI/RIK | Astir CS Jeans | 4 | (801) | 13 | (0) |
| 11 | 762 | 23 | Janzon Lars | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 7 | (762) | 13 | (0) |
| 12 | 545 | O2 | Päkkilä Pertti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 12 | (0) | 2 | (545) |
| 13 | 77 | C3 | Kajo Pasi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 12 | (0) | 10 | (77) |
| 14 | 29 | C3 | Kurkela Olavi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 12 | (0) | 12 | (29) |
| 15 | 0 | 23 | Kangaskokko Juha | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 12 | (0) | 13 | (0) |
| 15 | 0 | O8 | Juoperi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 12 | (0) | 13 | (0) |
Powered by SeeYou