| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Vakio - Overall results after 0 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MM | Mankinen Mauri | FI/OIK | Cobra 15 | 1986 |
| 2. | AC | Lepojärvi Martti | FI/OIK | LAK 17/18m | 1808 |
| 3. | AB | Pietilä Jani | FI/OIK | LS 6 | 1784 |
| 4. | O1 | Leskelä Raimo | FI/OIK | DG 300 | 1728 |
| 5. | 54 | Pietarila Pasi | FI/PIY | PIK 20 D | 1659 |
| 6. | PS | Ala-Kokkila Raimo | FI/PIY | Glasflugel 304 | 1627 |
| 7. | O4 | Asikkala Janne | FI/OIK | DG 500 Trainer | 1038 |
| 7. | O4 | Päkkilä Joel | FI/OIk | DG 500 Trainer | 1038 |
| 7. | O4 | Team DG-500 | FI/OIK | DG 500 Trainer | 1038 |
| 10. | PL | Team DG-100 | FI/RIK | DG 100 | 743 |
| 11. | PL | Leppänen Ari | FI/RIK | DG 100 | 669 |
| 12. | KA | Salmela Sauli | FI/SIK | ASW 15 | 262 |
| 13. | PL | Alanko Jari | FI/RIK | DG 100 | 74 |
| 14. | TP | Adolfsen Matti | FI/PIY | LS 3 | 55 |
| 14. | TP | Team LS3 | FI/PIY | LS 3 | 55 |
| 16. | TA | Haapajärvi Juha | FI/OIK | Pegase | 46 |
| 17. | TP | Koivuniemi Esa | FI/PIY | LS 3 | 0 |
| 17. | TP | Kotajärvi Jukka | FI/PIY | LS 3 | 0 |
| 17. | AB | Naapanki Tommi | FI/OIK | LS 6 | 0 |
| 17. | O4 | Päkkilä Mika | FI/OIK | DG 500 Trainer | 0 |
Powered by SeeYou