| Moskiitoralli 2010 |
| EFPU, 28.06.2010 - 02.07.2010 |
| Kerho - Overall results after 0 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Team Super | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 1762 |
| 2. | O2 | Nurmi Reijo | FI/OIK | SZD 51 Junior | 1482 |
| 2. | O2 | Team 744 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 1482 |
| 4. | KO | Korhonen Olli | FI/OIK | Ka 6 | 1447 |
| 5. | ML | Orasvuo Juha | FI/PIY | SZD 51 Junior | 1254 |
| 5. | ML | Team 842 | FI/PIY | SZD 51 Junior | 1254 |
| 7. | O3 | Pesu Matti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 1167 |
| 7. | O3 | Team 743 | FI/OIK | SZD 51 Junior | 1167 |
| 9. | O8 | Honkalampi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 1127 |
| 9. | O8 | Team Puhku | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 1127 |
| 11. | C3 | Team 540 | FI/RIK | Astir CS Jeans | 894 |
| 12. | C3 | Karjalainen Ykä | FI/RIK | Astir CS Jeans | 801 |
| 13. | 23 | Janzon Lars | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 762 |
| 14. | O2 | Päkkilä Pertti | FI/OIK | SZD 51 Junior | 591 |
| 15. | C3 | Kajo Pasi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 93 |
| 16. | C3 | Kurkela Olavi | FI/RIK | Astir CS Jeans | 34 |
| 17. | O8 | Juoperi Marko | FI/OIK | SZD 50 Puchacz | 0 |
| 17. | 23 | Kangaskokko Juha | FI/PIY | L 23 Super Blanik | 0 |
| 17. | O3 | Liimatta Petri | FI/OIK | SZD 51 Junior | 0 |
Powered by SeeYou